
Porovnanie iPhone 11 vs iPhone 11 Pro
Porovnanie iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: ktorý z nich je pre vás najlepší?

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Šírka | 71.4 mm | 64.2 mm | 
| Výška | 144 mm | 131.5 mm | 
| Hmotnosť | 188 g | 135 g | 
| Hrúbka | 8.1 mm | 7.4 mm | 
| Objem | 83.28 cm³ | 62.47 cm³ | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1125 x 2436 px | 1080 x 2340 px | 
| Hustota pixelov | 458 ppi | 476 ppi | 
| Veľkosť | 5.8 inches | 5.4 inches | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 3190 mAh | 2227 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 256 GB | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie | 
| Kapacita RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Áno | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Áno | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px | 
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie | 
| Rádio | Nie | Nie | 
| Počet mikrofónov | 3 | 2 | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.