
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Šírka | 64.2 mm | 71.5 mm | 
| Výška | 131.5 mm | 146.7 mm | 
| Hmotnosť | 135 g | 174 g | 
| Hrúbka | 7.4 mm | 7.6 mm | 
| Objem | 62.47 cm³ | 79.72 cm³ | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px | 
| Hustota pixelov | 476 ppi | 460 ppi | 
| Veľkosť | 5.4 inches | 6.1 inches | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 2227 mAh | 2815 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 512 GB | 
| Počet jadier procesora | 6 | 6 | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie | 
| Kapacita RAM | 4 GB | 4 GB | 
| Podpora 5G | Áno | Áno | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Áno | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Áno | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px | 
| iPhone 12 mini | iPhone 13 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie | 
| Rádio | Nie | Nie | 
| Počet mikrofónov | 2 | 2 | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.