
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Šírka | 75.8 mm | 77.9 mm | 
| Výška | 157.4 mm | 163.3 mm | 
| Hmotnosť | 195 g | 228 g | 
| Hrúbka | 7.6 mm | 8.9 mm | 
| Objem | 90.67 cm³ | 113.22 cm³ | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1440 x 3080 px | 
| Hustota pixelov | 393 ppi | 500 ppi | 
| Veľkosť | 6.6 inches | 6.8 inches | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 4500 mAh | 5000 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Nie | Nie | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 1 TB | 
| Frekvencia CPU | 2.8 GHz | 2.8 GHz | 
| Počet jadier procesora | 8 | 8 | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie | 
| Kapacita RAM | 8 GB | 12 GB | 
| Podpora 5G | Áno | Áno | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 40 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 50 MP | 108 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Áno | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Áno | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 4320 px | 4320 px | 
| Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie | 
| Rádio | Nie | Nie | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.