
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Šírka | 77.6 mm | 76.7 mm | 
| Výška | 160.7 mm | 159.9 mm | 
| Hmotnosť | 240 g | 221 g | 
| Hrúbka | 7.85 mm | 8.3 mm | 
| Objem | 97.89 cm³ | 101.79 cm³ | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px | 
| Hustota pixelov | 460 ppi | 460 ppi | 
| Veľkosť | 6.7 inches | 6.7 inches | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 4323 mAh | 4441 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Nie | Nie | 
| Výdrž batérie | 29 h | 29 h | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 1 TB | 1 TB | 
| Počet jadier procesora | 6 | 6 | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie | 
| Podpora 5G | Áno | Áno | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 48 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Áno | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Áno | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px | 
| Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie | 
| Rádio | Nie | Nie | 
| Počet mikrofónov | 2 | 2 | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.