Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Dizajn
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Šírka | 203.2 mm | 195.4 mm |
Výška | 134.8 mm | 134.8 mm |
Hmotnosť | 308.2 g | 297 g |
Hrúbka | 6.1 mm | 6.3 mm |
Objem | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Obrazovka
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
Hustota pixelov | 326 ppi | 326 ppi |
Veľkosť | 7.9 inches | 8.3 inches |
Batéria
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Nie |
Výdrž batérie | 10 h | 10 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
Počet jadier procesora | 6 | 6 |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 3 GB | 4 GB |
Podpora 5G | Nie | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Fotoaparát
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 7 MP | 12 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 8 MP | 12 MP |
Optické priblíženie | Nie | Nie |
Blesk | Nie | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |