Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Mini (2021)
Dizajn
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Šírka | 247.6 mm | 195.4 mm |
| Výška | 178.5 mm | 134.8 mm |
| Hmotnosť | 462 g | 297 g |
| Hrúbka | 6.1 mm | 6.3 mm |
| Objem | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Obrazovka
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
| Hustota pixelov | 264 ppi | 326 ppi |
| Veľkosť | 10.9 inches | 8.3 inches |
Batéria
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Nie |
| Výdrž batérie | 10 h | 10 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 6 |
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
| Kapacita RAM | 8 GB | 4 GB |
| Podpora 5G | Áno | Áno |
| Podpora LTE | Nie | Áno |
Fotoaparát
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
| Blesk | Nie | Áno |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 2 |


