Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
Dizajn
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Šírka | 250.6 mm | 247.6 mm |
| Výška | 174.1 mm | 178.5 mm |
| Hmotnosť | 464 g | 460 g |
| Hrúbka | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Objem | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Obrazovka
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
| Hustota pixelov | 264 ppi | 264 ppi |
| Veľkosť | 10.5 inches | 10.9 inches |
Batéria
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Výdrž batérie | 9 h | 9 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
| Kapacita RAM | 3 GB | 4 GB |
| Podpora 5G | Nie | Nie |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
Fotoaparát
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 7 MP | 7 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 8 MP | 12 MP |
| Optické priblíženie | Nie | Nie |
| Blesk | Nie | Nie |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 2 |


