Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Hodnotenia zákazníkov
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Priemer |
Dizajn
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Šírka | 253.8 mm | 285 mm |
| Výška | 165.3 mm | 175 mm |
| Hmotnosť | 502 g | 575 g |
| Hrúbka | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Objem | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Obrazovka
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
| Hustota pixelov | 266 ppi | 266 ppi |
| Veľkosť | 11 inches | 12.4 inches |
Batéria
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
| Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
| Podpora LTE | Nie | Nie |
Fotoaparát
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP | 8 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 MP | 13 MP |
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
| Blesk | Áno | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 3840 px | 3840 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 1 | 1 |


