Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Dizajn
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Šírka | 258.4 mm | 258.4 mm |
| Výška | 163 mm | 163 mm |
| Hmotnosť | 490 g | 490 g |
| Hrúbka | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Objem | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Obrazovka
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Hustota pixelov | 212 ppi | 212 ppi |
| Veľkosť | 11 inches | 11 inches |
Batéria
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 7700 mAh | 7500 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 128 GB |
| Frekvencia CPU | 2 GHz | 2.05 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
| Kapacita RAM | 6 GB | 6 GB |
| Podpora 5G | Nie | Nie |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
Fotoaparát
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP | 8 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 MP | 13 MP |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Nie | Nie |
| Spomalené video | Nie | Nie |
Audio
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Áno |
