
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Šírka | 71.4 mm | 71.06 mm | 
| Výška | 149.1 mm | 148.9 mm | 
| Hmotnosť | 165 g | 175 g | 
| Hrúbka | 7.6 mm | 8.5 mm | 
| Objem | 80.91 cm³ | 89.94 cm³ | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | 
| Hustota pixelov | 422 ppi | 422 ppi | 
| Veľkosť | 6.1 inches | 6.1 inches | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 3650 mAh | 3800 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB | 
| Frekvencia CPU | 2.6 GHz | 2.86 GHz | 
| Počet jadier procesora | 8 | 8 | 
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno | 
| Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB | 
| Podpora 5G | Nie | Áno | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 32 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 40 MP | 50 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Áno | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Áno | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px | 
| Huawei P30 | Huawei P40 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Nie | Nie | 
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie | 
| Rádio | Nie | Nie | 
| Počet mikrofónov | 2 | 3 | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.