
Porovnanie Huawei P30 Pro vs Galaxy S10
Porovnanie Huawei P30 Pro vs Galaxy S10: ktorý z nich je pre vás najlepší?

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Šírka | 71.4 mm | 72.7 mm |
| Výška | 149.1 mm | 152.9 mm |
| Hmotnosť | 165 g | 159 g |
| Hrúbka | 7.6 mm | 7.4 mm |
| Objem | 80.91 cm³ | 82.26 cm³ |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px |
| Hustota pixelov | 422 ppi | 415 ppi |
| Veľkosť | 6.1 inches | 6.15 inches |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 3650 mAh | 3340 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB |
| Frekvencia CPU | 2.6 GHz | 2.2 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
| Kapacita RAM | 8 GB | 4 GB |
| Podpora 5G | Nie | Nie |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 24 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 40 MP | 48 MP |
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
| Optické priblíženie | Áno | Áno |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Áno | Nie |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 1080 px |
| Huawei P30 | Huawei P30 Lite | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
| Rádio | Nie | Áno |
| Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.