
Porovnanie iPhone 7 vs iPhone 8
Porovnanie iPhone 7 vs iPhone 8: ktorý z nich je pre vás najlepší?
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Šírka | 68.7 mm | 67.3 mm |
| Výška | 147.7 mm | 138.4 mm |
| Hmotnosť | 163 g | 148 g |
| Hrúbka | 8.5 mm | 7.3 mm |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
| Hustota pixelov | 570 ppi | 326 ppi |
| Veľkosť | 5.8 inches | 4.7 inches |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 3000 mAh | 1821 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
| Kapacita RAM | 4 GB | 2 GB |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP | 7 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
| Viacnásobný objektív | Nie | Nie |
| Optické priblíženie | Nie | Nie |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
| Galaxy S9 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 3 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.