
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Spoločnosť Back Market používa funkčné súbory cookie potrebné na prehliadanie tohto webu. My a naši partneri používame aj také súbory cookie, ktoré nám umožňujú merať návštevnosť a zobrazovať vám prispôsobený obsah a reklamy. Predstavte si ich ako sušienky s poriadnou kopou čokolády, nie len suché keksy.
Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na Súbory cookie v spodnej časti ktorejkoľvek stránky. Chcem sa o súboroch súbory cookie dozvedieť viac.
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Priemer | 4,2/5 (69) |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Šírka | 73.8 mm | 76.8 mm |
Výška | 158.1 mm | 165.3 mm |
Hmotnosť | 189 g | 215 g |
Hrúbka | 8.5 mm | 9.4 mm |
Objem | 99.18 cm³ | 119.33 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1440 x 2960 px | 1080 x 2400 px |
Hustota pixelov | 529 ppi | 395 ppi |
Veľkosť | 6.2 inches | 6.67 inches |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 3500 mAh | 5160 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.96 GHz |
Počet jadier procesora | 8 | 8 |
Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
Kapacita RAM | 6 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Nie | Nie |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 MP | 20 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 48 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Xiaomi Poco X3 Pro | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
Rádio | Áno | Áno |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.