
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Šírka | 71.2 mm | 72.2 mm |
| Výška | 151.7 mm | 151.7 mm |
| Hmotnosť | 171 g | 169 g |
| Hrúbka | 7.9 mm | 7.9 mm |
| Objem | 85.33 cm³ | 86.53 cm³ |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| Hustota pixelov | 421 ppi | 411 ppi |
| Veľkosť | 6.2 inches | 6.4 inches |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 4000 mAh | 4500 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Nie |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
| Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB |
| Podpora 5G | Áno | Áno |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 32 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 12 MP |
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
| Optické priblíženie | Áno | Áno |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 3240 px | 4320 px |
| Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 FE | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.