
Porovnanie Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max
Porovnanie Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max: ktorý z nich je pre vás naj

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Šírka | 74.5 mm | 71.2 mm |
| Výška | 159.8 mm | 151.7 mm |
| Hmotnosť | 190 g | 171 g |
| Hrúbka | 8.4 mm | 7.9 mm |
| Objem | 100 cm³ | 85.33 cm³ |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| Hustota pixelov | 405 ppi | 421 ppi |
| Veľkosť | 6.5 inches | 6.2 inches |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 4500 mAh | 4000 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 128 GB | 256 GB |
| Frekvencia CPU | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Nie |
| Kapacita RAM | 6 GB | 8 GB |
| Podpora 5G | Nie | Áno |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 10 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 64 MP |
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
| Optické priblíženie | Áno | Áno |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 3240 px |
| Galaxy S20 FE | Galaxy S21 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 1 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.