
Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e
Porovnanie Galaxy S10 vs Galaxy S10e: ktorý z nich je pre vás najlepší?

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Priemer | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Šírka | 75.2 mm | 70.4 mm | 
| Výška | 161.6 mm | 149.9 mm | 
| Hmotnosť | 192 g | 157 g | 
| Hrúbka | 8.3 mm | 7.8 mm | 
| Objem | 100.86 cm³ | 82.31 cm³ | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px | 
| Hustota pixelov | 393 ppi | 550 ppi | 
| Veľkosť | 6.7 inches | 6.1 inches | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 4300 mAh | 3400 mAh | 
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno | 
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 512 GB | 512 GB | 
| Frekvencia CPU | 3.1 GHz | 2.7 GHz | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Áno | 
| Kapacita RAM | 8 GB | 8 GB | 
| Podpora 5G | Áno | Nie | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP | 10 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 16 MP | 
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno | 
| Optické priblíženie | Nie | Áno | 
| Blesk | Áno | Áno | 
| Optická stabilizácia | Nie | Áno | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 4320 px | 2160 px | 
| Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Áno | 
| Rádio | Áno | Áno | 
| Počet mikrofónov | 3 | 2 | 
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.