
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Šírka | 75.1 mm | 74.5 mm |
| Výška | 159.9 mm | 159.8 mm |
| Hmotnosť | 203 g | 190 g |
| Hrúbka | 8.4 mm | 8.4 mm |
| Objem | 100.87 cm³ | 100 cm³ |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
| Hustota pixelov | 393 ppi | 405 ppi |
| Veľkosť | 6.7 inches | 6.5 inches |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB |
| Frekvencia CPU | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
| Kapacita RAM | 8 GB | 6 GB |
| Podpora 5G | Nie | Nie |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 32 MP | 32 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 MP | 12 MP |
| Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
| Blesk | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia | Áno | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 1080 px |
| Galaxy A72 | Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 1 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.