
Porovnanie iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G
Porovnanie iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G: ktorý z nich je pre vás

Výberom možnosti Prijať všetko povolíte Back Marketu a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri pomocou súborov cookie a podobných nástrojov meriame sledovanosť nášho webu a vyhodnocujeme výkonnosť našich reklám či ich a zobrazovanie prispôsobeného obsahu.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Priemer |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Šírka | 75.6 mm | 74.7 mm |
| Výška | 155.6 mm | 158.4 mm |
| Hmotnosť | 168 g | 169 g |
| Hrúbka | 7.9 mm | 7.8 mm |
| Objem | 92.93 cm³ | 92.29 cm³ |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px |
| Hustota pixelov | 271 ppi | 268 ppi |
| Veľkosť | 6.2 inches | 6.4 inches |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Kapacita batérie | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Nie | Áno |
| Ultraúsporný režim | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 32 GB | 32 GB |
| Frekvencia CPU | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Slot pre externú pamäť | Áno | Áno |
| Kapacita RAM | 2 GB | 3 GB |
| Podpora 5G | Nie | Nie |
| Podpora LTE | Áno | Áno |
| SAR hlava | 0.32W/kg | 0.23W/kg |
| SAR tela | 1.09W/kg | 1.38W/kg |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 MP | 8 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 MP | 13 MP |
| Viacnásobný objektív | Nie | Áno |
| Optické priblíženie | Nie | Nie |
| Blesk | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 1080 px | 1080 px |
| Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Nie | Nie |
| Konektor jack 3,5 mm | Áno | Áno |
| Rádio | Áno | Áno |
| Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.