Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Hodnotenia zákazníkov
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Priemer |
Dizajn
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Šírka | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Výška | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Hmotnosť | 462 g | 728 g |
| Hrúbka | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Objem | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Obrazovka
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Hustota pixelov | 264 ppi | 240 ppi |
| Veľkosť | 10.9 inches | 14.6 inches |
Batéria
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 512 GB |
| Frekvencia CPU | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Slot pre externú pamäť | Nie | Áno |
| Kapacita RAM | 8 GB | 16 GB |
| Podpora LTE | Nie | Áno |
Fotoaparát
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 13 MP |
| Blesk | Nie | Áno |
| Spomalené video | Áno | Áno |
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
| Rádio | Nie | Nie |
| Počet mikrofónov | 2 | 3 |


