Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Dizajn
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Šírka | 247.6 mm | 280.6 mm |
Výška | 178.5 mm | 214.9 mm |
Hmotnosť | 462 g | 641 g |
Hrúbka | 6.1 mm | 5.9 mm |
Objem | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Obrazovka
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Hustota pixelov | 264 ppi | 264 ppi |
Veľkosť | 10.9 inches | 12.9 inches |
Batéria
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Výdrž batérie | 10 h | 10 h |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Výkonnosť
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 8 GB | 6 GB |
Podpora 5G | Áno | Nie |
Podpora LTE | Nie | Áno |
Fotoaparát
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 7 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 12 MP |
Blesk | Nie | Áno |
Optická stabilizácia | Nie | Nie |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 5 |