Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2
Dizajn
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Šírka | 247.6 mm | 240 mm | 
| Výška | 178.5 mm | 169.5 mm | 
| Hmotnosť | 460 g | 444 g | 
| Hrúbka | 6.1 mm | 6.1 mm | 
| Objem | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ | 
Obrazovka
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px | 
| Hustota pixelov | 264 ppi | 264 ppi | 
| Veľkosť | 10.9 inches | 9.7 inches | 
Batéria
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Odnímateľná batéria | Nie | Nie | 
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie | 
| Rýchle nabíjanie | Áno | Nie | 
| * Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. | 
Výkonnosť
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Maximálna úložná kapacita | 256 GB | 128 GB | 
| Frekvencia CPU | 3.1 GHz | 1.5 GHz | 
| Počet jadier procesora | 6 | 3 | 
| Slot pre externú pamäť | Nie | Nie | 
| Kapacita RAM | 4 GB | 2 GB | 
| Podpora 5G | Nie | Nie | 
| Podpora LTE | Áno | Áno | 
Fotoaparát
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 7 MP | 1 MP | 
| Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 MP | 8 MP | 
| Blesk | Nie | Nie | 
| Optická stabilizácia | Nie | Nie | 
| Spomalené video | Áno | Áno | 
| Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 1080 px | 
Audio
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Stereo reproduktory | Áno | Áno | 
| Konektor jack 3,5 mm | Nie | Áno | 
| Rádio | Nie | Nie | 
| Počet mikrofónov | 2 | 2 | 


