
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Porovnanie Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ktorý z nich je p
Výberom možnosti „Prijať všetko“ povolíte službe Back Market a našim partnerom používať súbory cookie a zdieľať vaše údaje na všetky uvedené účely. My a naši partneri používame súbory cookie a podobné nástroje na meranie sledovanosti našej lokality, na vyhodnocovanie výkonnosti našich reklám a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám.
Okrem súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na navigáciu na našej stránke, používame tieto súbory cookie a zdieľame vaše údaje len s vaším súhlasom. Viac sa dozviete o súbory cookie. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť svoje voľby v sekcii „Nastavenia súborov cookie a ochrany súkromia“ v spodnej časti každej stránky. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov.
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Priemer |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Šírka | 77.6 mm | 73.7 mm |
Výška | 160.7 mm | 161.9 mm |
Hmotnosť | 240 g | 188 g |
Hrúbka | 7.85 mm | 7.8 mm |
Objem | 97.89 cm³ | 93.07 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Rozlíšenie | 1290 x 2796 px | 1080 x 2400 px |
Hustota pixelov | 460 ppi | 394 ppi |
Veľkosť | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Kapacita batérie | 4323 mAh | 4800 mAh |
Odnímateľná batéria | Nie | Nie |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
Ultraúsporný režim | Nie | Áno |
* Repasované zariadenia predávané na Back Market ponúkajú najmenej 85 % tejto maximálnej kapacity nabíjania. |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Maximálna úložná kapacita | 1 TB | 256 GB |
Slot pre externú pamäť | Nie | Nie |
Kapacita RAM | 6 GB | 8 GB |
Podpora 5G | Áno | Áno |
Podpora LTE | Áno | Áno |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP | 10 MP |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 MP | 64 MP |
Viacnásobný objektív | Áno | Áno |
Optické priblíženie | Áno | Áno |
Blesk | Áno | Áno |
Optická stabilizácia | Áno | Áno |
Spomalené video | Áno | Áno |
Rozlíšenie videa hlavnej kamery | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Stereo reproduktory | Áno | Áno |
Konektor jack 3,5 mm | Nie | Nie |
Rádio | Nie | Nie |
Počet mikrofónov | 2 | 2 |
Back Market predáva len repasované produkty najvyššej kvality za najlepšie ceny a bez rizika.
Jednoduché vrátenie
Nie ste vášho nákupu veľmi nadšení? Žiadne obavy. Vráťte akýkoľvek tovar a získajte plnú refundáciu do 30 dní.
Pozitívny dopad
Kúpou repasovaných zariadení zabránite tomu, aby sa elektronický odpad (elektroodpad) dostal na skládky.
Prísna kontrola kvality
Zabezpečujeme, aby predajcovia, s ktorými spolupracujeme, dodržiavali vysoké štandardy.
Starostlivý zákaznícky servis
Náš priateľský tím podpory je vždy pripravený pomôcť.